Financial Reports
Financial Reports and MD&A
Below you will find links to the Management Discussion & Analysis (MD&A) and financial reports for past years.
2024
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2023
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2022
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2021
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2020
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2019
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2018
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2017
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2016
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2015
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2014
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2013
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2012
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2011
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2010
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
2009
| Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
|---|---|---|
| First Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Second Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Third Quarter | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |
| Year End | MD&A (PDF) | Financials (PDF) |